アプリの相性判定と同じ基準で色分けしています(日柱どうしの十干・十二支)。並びは 最高>とてもよい>よい>普通>かみ合いにくい>違いが大きめ。各マスの上は2つの干支の関係、下の記号が相性です(★最高・◎とてもよい・○よい・・普通・△かみ合いにくい・▽違いが大きめ)。表は横にスクロールできます。
| \ | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 比和・ | 比和・ | 相生○ | 相生○ | 相剋▽ | 干合★ | 相剋▽ | 相剋▽ | 相生○ | 相生○ |
| 乙 | 比和・ | 比和・ | 相生○ | 相生○ | 相剋▽ | 相剋▽ | 干合★ | 相剋▽ | 相生○ | 相生○ |
| 丙 | 相生○ | 相生○ | 比和・ | 比和・ | 相生○ | 相生○ | 相剋▽ | 干合★ | 相剋▽ | 相剋▽ |
| 丁 | 相生○ | 相生○ | 比和・ | 比和・ | 相生○ | 相生○ | 相剋▽ | 相剋▽ | 干合★ | 相剋▽ |
| 戊 | 相剋▽ | 相剋▽ | 相生○ | 相生○ | 比和・ | 比和・ | 相生○ | 相生○ | 相剋▽ | 干合★ |
| 己 | 干合★ | 相剋▽ | 相生○ | 相生○ | 比和・ | 比和・ | 相生○ | 相生○ | 相剋▽ | 相剋▽ |
| 庚 | 相剋▽ | 干合★ | 相剋▽ | 相剋▽ | 相生○ | 相生○ | 比和・ | 比和・ | 相生○ | 相生○ |
| 辛 | 相剋▽ | 相剋▽ | 干合★ | 相剋▽ | 相生○ | 相生○ | 比和・ | 比和・ | 相生○ | 相生○ |
| 壬 | 相生○ | 相生○ | 相剋▽ | 干合★ | 相剋▽ | 相剋▽ | 相生○ | 相生○ | 比和・ | 比和・ |
| 癸 | 相生○ | 相生○ | 相剋▽ | 相剋▽ | 干合★ | 相剋▽ | 相生○ | 相生○ | 比和・ | 比和・ |
干合=最高/相生(生じ合う)=よい/比和(同じ五行)=普通/相剋(剋し合う)=違いが大きめ。
| \ | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 同支・ | 支合★ | 相生○ | 刑△ | 三合◎ | 相剋▽ | 冲△ | 害▽ | 三合◎ | 破・ | 相剋▽ | 比和・ |
| 丑 | 支合★ | 同支・ | 相剋▽ | 相剋▽ | 破・ | 三合◎ | 害▽ | 冲△ | 相生○ | 三合◎ | 三刑▽ | 相剋▽ |
| 寅 | 相生○ | 相剋▽ | 同支・ | 比和・ | 相剋▽ | 三刑▽ | 三合◎ | 相剋▽ | 冲△ | 相剋▽ | 三合◎ | 支合★ |
| 卯 | 刑△ | 相剋▽ | 比和・ | 同支・ | 害▽ | 相生○ | 破・ | 三合◎ | 相剋▽ | 冲△ | 支合★ | 三合◎ |
| 辰 | 三合◎ | 破・ | 相剋▽ | 害▽ | 自刑▽ | 相生○ | 相生○ | 比和・ | 三合◎ | 支合★ | 冲△ | 相剋▽ |
| 巳 | 相剋▽ | 三合◎ | 三刑▽ | 相生○ | 相生○ | 同支・ | 比和・ | 相生○ | 支合★ | 三合◎ | 相生○ | 冲△ |
| 午 | 冲△ | 害▽ | 三合◎ | 破・ | 相生○ | 比和・ | 自刑▽ | 支合★ | 相剋▽ | 相剋▽ | 三合◎ | 相剋▽ |
| 未 | 害▽ | 冲△ | 相剋▽ | 三合◎ | 比和・ | 相生○ | 支合★ | 同支・ | 相生○ | 相生○ | 三刑▽ | 三合◎ |
| 申 | 三合◎ | 相生○ | 冲△ | 相剋▽ | 三合◎ | 支合★ | 相剋▽ | 相生○ | 同支・ | 比和・ | 相生○ | 害▽ |
| 酉 | 破・ | 三合◎ | 相剋▽ | 冲△ | 支合★ | 三合◎ | 相剋▽ | 相生○ | 比和・ | 自刑▽ | 害▽ | 相生○ |
| 戌 | 相剋▽ | 三刑▽ | 三合◎ | 支合★ | 冲△ | 相生○ | 三合◎ | 三刑▽ | 相生○ | 害▽ | 同支・ | 相剋▽ |
| 亥 | 比和・ | 相剋▽ | 支合★ | 三合◎ | 相剋▽ | 冲△ | 相剋▽ | 三合◎ | 害▽ | 相生○ | 相剋▽ | 自刑▽ |
支合=最高/三合(半会)=とてもよい/相生=よい/同支・比和・破=普通/冲・刑(子卯)=かみ合いにくい/三刑・害・自刑・相剋=違いが大きめ。